Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 1,59% | 14 | 0,64% | 21 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 8,14% | 94 | 4,27% | 85 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 152 | 6,91% | 74 | 3,37% | 78 | 3,55% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 159 | 7,23% | 82 | 3,73% | 77 | 3,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 8,00% | 79 | 3,59% | 97 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 198 | 9,00% | 98 | 4,46% | 100 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 8,19% | 92 | 4,18% | 88 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 6,00% | 65 | 2,96% | 67 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 8,50% | 100 | 4,55% | 87 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 6,32% | 65 | 2,96% | 74 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 6,73% | 69 | 3,14% | 79 | 3,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 6,91% | 76 | 3,46% | 76 | 3,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 5,55% | 67 | 3,05% | 55 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 80 | 3,64% | 36 | 1,64% | 44 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 73 | 3,32% | 41 | 1,86% | 32 | 1,46% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 3,91% | 45 | 2,05% | 41 | 1,86% |
JUMLAH | 2199 | 100,00% | 1098 | 49,93% | 1101 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2199 | 100,00% | 1098 | 49,93% | 1101 | 50,07% |
Diperbarui pada : 30 Maret 2022