Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1098 | 49,93% | 1098 | 49,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1101 | 50,07% | 0 | 0,00% | 1101 | 50,07% |
JUMLAH | 2199 | 100,00% | 1098 | 49,93% | 1101 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2199 | 100,00% | 1098 | 49,93% | 1101 | 50,07% |
Diperbarui pada : 30 Maret 2022